Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 256 Tahun 2022
Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
Lembar Kerja Peraturan
Tipe | : | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | : | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 256 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak |
T.E.U. Badan / Pengarang | : | Indonesia.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
No. Peraturan | : | 256 |
Jenis/Bentuk Peraturan | : | Keputusan Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | : | Kepmen |
Tempat Penetapan | : | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | : | 19 Oktober 2022 |
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | : | |
Sumber | : | - |
Subjek | : | ENERGI - BAHAN BAKAR MINYAK - PERHITUNGAN HARGA - INDEKS PASAR - TAHUN 2022 |
Status Peraturan | : | Berlaku |
Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
Lokasi | : | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Bidang Hukum | : | Energi dan Sumber Daya Mineral |
Lampiran | : | - |
Jumlah Unduhan | : | 57 Kali Unduh |
Jumlah Tayang | : | 1,475 Kali Tayang |
Kelengkapan Data: