Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
No. Peraturan | 53 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 Oktober 2021 |
Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
Bidang Hukum | COVID-19 |
Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infographics
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
No. Peraturan | 47 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 4 Oktober 2021 |
Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
Bidang Hukum | COVID-19 |
Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infographics
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
No. Peraturan | 43 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 20 September 2021 |
Subjek | PEMBERLAKUAN-PEMBATASAN-KEGIATAN-MASYARAKAT-CORONA-VIRUS-DISEASE-2019 |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri |
Bidang Hukum | COVID-19 |
Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infographics
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
No. Peraturan | 39 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 6 September 2021 |
Subjek | PPKM |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Dalam Negeri |
Bidang Hukum | COVID-19 |
Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infographics
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Video
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
Judul | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali |
T.E.U. Badan / Pengarang | Indonesia.Kementerian Dalam Negeri |
No. Peraturan | 34 |
Jenis/Bentuk Peraturan | Instruksi Menteri |
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | Inmen |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 16 Agustus 2021 |
Subjek | PPKM |
Status Peraturan | Berlaku |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Lokasi | Kementerian Dalam Negeri |
Bidang Hukum | COVID-19 |
Lampiran | - |
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Infographics
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali